2023年度阜阳师范大学第一批人事代理招聘考试综合成绩及体检考察人选名单

      2023-05-29     

序号 应聘部门 应聘岗位 姓名 考生编号 初试成绩 复试(面试)成绩 总成绩 是否进入体检考察
1 化学与材料工程学院 化学 张晓霞 HX230001 77.00 86.20 81.60
2 化学与材料工程学院 化学 郑小妮 HX230011 73.00 86.60 79.80
3 化学与材料工程学院 化学 宋鸽 HX230017 71.50 82.00 76.75
4 化学与材料工程学院 化学 杨亚楠 HX230004 72.50 80.80 76.65
5 化学与材料工程学院 化学 李莹莹 HX230008 70.50 82.40 76.45
6 化学与材料工程学院 化学 齐晓慧 HX230003 73.00 77.20 75.10
7 化学与材料工程学院 化学 高翔 HX230005 70.50 75.00 72.75
1 计算机与信息工程学院 智能科学与技术 毕松姣 JZ230002 73.00 86.20 79.60
2 计算机与信息工程学院 智能科学与技术 吴长林 JZ230001 68.00 82.00 75.00
3 计算机与信息工程学院 智能科学与技术 易玉萍 JZ230003 65.00 82.40 73.70
1 计算机与信息工程学院 计算机公共课 周衍庆 JG230004 81.00 83.20 82.10
2 计算机与信息工程学院 计算机公共课 王梦真 JG230001 71.50 86.80 79.15
3 计算机与信息工程学院 计算机公共课 沈慧敏 JG230002 58.50 80.80 69.65
1 生物与食品工程学院 课程与教学论 王京京 SK230001 80.00 79.20 79.60
2 生物与食品工程学院 课程与教学论 王董雅 SK230004 84.00 放弃

3 生物与食品工程学院 课程与教学论 刘庆楠 SK230002 81.00 放弃

1 数学与统计学院 大数据管理与应用 申平 SD230007 64.00 82.00 73.00
2 数学与统计学院 大数据管理与应用 范恒帅 SD230001 67.00 78.20 72.60
3 数学与统计学院 大数据管理与应用 张利 SD230005 47.00 80.60 63.80
4 数学与统计学院 大数据管理与应用 张琼 SD230002 45.00 81.60 63.30
5 数学与统计学院 大数据管理与应用 单瑞祥 SD230004 43.00 79.00 61.00
6 数学与统计学院 大数据管理与应用 彭兵兵 SD230006 47.00 69.40 58.20
1 数学与统计学院 课程与教学论 韩鸽 SX230002 72.00 83.40 77.70
2 数学与统计学院 课程与教学论 李春梅 SX230003 67.00 78.60 72.80
3 数学与统计学院 课程与教学论 王茜 SX230001 81.00 放弃

1 医学院 护理学 张雯珍 YH230002 81.00 84.40 82.70
2 医学院 护理学 张冬婷 YH230009 75.00 86.80 80.90
3 医学院 护理学 李争 YH230005 72.00 86.00 79.00
1 医学院 临床医学 孙宇轩 YL230004 80.00 87.20 83.60
2 医学院 临床医学 杨超雷 YL230001 85.00 81.20 83.10
3 医学院 临床医学 王慧 YL230008 82.00 81.20 81.60
4 医学院 临床医学 王雪纯 YL230005 80.00 80.20 80.10
5 医学院 临床医学 何自强 YL230006 74.00 83.80 78.90
6 医学院 临床医学 刘宇 YL230007 79.00 放弃

1 医学院 医学检验技术 邓继祥 YJ230004 73.00 85.00 79.00
2 医学院 医学检验技术 徐子凡 YJ230003 53.00 78.20 65.60
3 医学院 医学检验技术 周开玲 YJ230002 52.00 放弃

1 亚新(中国)官方网站 英语 梁雨晴 WY230011 89.00 79.84 84.42
2 亚新(中国)官方网站 英语 高佳佳 WY230002 79.00 85.24 82.12
3 亚新(中国)官方网站 英语 李澍澍 WY230005 81.00 82.00 81.50
4 亚新(中国)官方网站 英语 刘稳方 WY230004 84.00 78.26 81.13
5 亚新(中国)官方网站 英语 党利平 WY230018 80.00 73.80 76.90
6 亚新(中国)官方网站 英语 蔡影 WY230007 79.00 放弃

1 亚新(中国)官方网站 俄语 陈晶晶 WE230003 85.00 70.20 77.60
2 亚新(中国)官方网站 俄语 李岩 WE230002 73.00 72.00 72.50
1 美术学院 书法 李欣 MS230004 92.80 87.40 90.10
2 美术学院 书法 刘耀桢 MS230002 88.60 85.60 87.10
3 美术学院 书法 樊心雨 MS230001 82.80 81.50 82.15
1 美术学院 国画(花鸟) 李振 MG230003 92.20 83.60 87.90
2 美术学院 国画(花鸟) 舒予 MG230004 88.80 81.80 85.30
3 美术学院 国画(花鸟) 戎成程 MG230002 84.40 85.68 85.04
1 美术学院 版画 张恩智 MB230005 91.40 85.78 88.59
2 美术学院 版画 杨梓靖 MB230003 93.80 81.10 87.45
3 美术学院 版画 张旭 MB230001 88.60 84.20 86.40
1 音乐舞蹈学院 音乐学、音乐表演(声乐) 段丛蓉 YY230013 93.78 86.80 90.29
2 音乐舞蹈学院 音乐学、音乐表演(声乐) 张儒楠 YY230009 94.18 85.60 89.89
3 音乐舞蹈学院 音乐学、音乐表演(声乐) 王瑞 YY230003 93.40 82.40 87.90


上一条:阜阳师范大学2023年高层次人才考核成绩公布(第十二批) 下一条:阜阳师范大学2023年招聘拟聘用人员第六次签约安排

关闭

通知公告更多 >>
最近更新