阜阳师范学院2013年招生简章9-历年分数(2011文理)

作者:黄正杰 时间:2013-06-29 点击数:

2011年在安徽省招生分专业录取分数线
专业名称(文史类) 专业              
性质 最高分 最低分 平均分
1 财务管理   541 520 523.20
2 电子商务   527 520 522.00
3 法学   539 520 523.60
4 工商管理   536 520 522.60
5 经济学   538 520 523.10
6 人力资源管理   527 520 522.70
7 统计学   524 520 521.30
8 物流管理   544 520 523.20
9 新闻学   531 520 522.60
10 信息与计算科学   538 522 525.90
11 资源环境与城乡规划管理   538 520 524.00
12 地理科学 师范 535 520 523.40
13 汉语言文学 师范 542 520 523.40
14 历史学 师范 534 520 522.70
15 数学与应用数学 师范 545 520 526.20
16 思想政治教育 师范 536 520 525.40
17 小学教育—英语方向 师范 529 520 523.60
18 学前教育 师范 540 520 522.70
19 英语 师范 546 520 524.80
20 应用心理学 师范 526 520 522.00
21 工商管理—房地产经营与管理方向   528 520 522.70
22 数学与应用数学—金融工程方向   537 520 523.50
23 表演—健美操方向 艺术校考 434.78 297.85 358.00
24 表演—健身舞蹈方向 艺术校考 463.36 297.68 354.20
25 表演—民族舞蹈方向 艺术校考 448.70 323.65 367.20
专业名称(理工类) 专业              
性质 最高分 最低分 平均分
1 材料化学   510 479 486.20
2 财务管理   511 479 486.90
3 电子商务   517 479 487.30
4 电子信息科学与技术   513 479 486.20
5 动物科学   493 479 484.20
6 法学   513 479 488.40
7 工商管理   513 479 485.80
8 经济学   521 479 487.50
9 人力资源管理   515 479 486.80
10 统计学   510 479 487.00
11 物流管理   507 479 486.50
12 新闻学   500 480 486.70
13 信息管理与信息系统   498 480 486.90
14 信息与计算科学   492 479 484.40
15 应用化学   510 479 487.00
16 应用物理学   505 481 487.30
17 园林   497 480 484.80
18 资源环境与城乡规划管理   504 479 485.70
19 地理科学 师范 494 480 486.20
20 化学 师范 512 479 486.20
21 计算机科学与技术 师范 509 480 486.70
22 科学教育 师范 486 480 483.10
23 生物科学 师范 506 479 486.30
24 数学与应用数学 师范 517 479 487.90
25 物理学 师范 506 479 486.70
26 小学教育—英语方向 师范 498 479 485.80
27 学前教育 师范 503 479 486.70
28 英语 师范 529 479 487.90
29 应用心理学 师范 504 483 490.60
30 工商管理—房地产经营与管理方向   507 480 486.70
31 计算机科学与技术—嵌入式方向   500 480 485.90
32 数学与应用数学—金融工程方向   514 479 487.00
33 信息工程—通信方向   504 479 485.60
34 信息工程—物联网方向   500 480 487.10
        521.31 478.90  
》》》返回阜阳师范学院2013年招生简章页面

地址:安徽省阜阳市清河西路100号(236037)

电话:0558-2596225

Email:zjc@fynu.edu.cn

Copyright©阜阳师范大学招生信息网 版权所有