阜阳师范学院2013年本科新生入学指南(7)阜阳站列车时刻表

作者:邹县芳 时间:2013-07-16 点击数:

车次
车辆类型
始发站
发时
终点站
到时
总里程
历时
票价
硬座
软座
硬卧(上/中/下)
软卧(上/下)
2614/2615 空调普快 汉口 0:02 连云港东 7:22 433 7:20 56.5 - 107.5/111.5/114.5 167.5/174.5
K382/K383 空调快速 汉口 0:12 南通 8:40 626 8:28 101 - 185/192/198 288/299
2616/2613 空调普快 连云港东 0:25 汉口 5:25 341 5:00 45.5 - 91.5/96.5/99.5 143.5/149.5
K1014/K1011 空调快速 石家庄北 0:37 上海 10:04 678 9:27 107 - 195/204/210 305/318
1454 空调普快 南昌 0:43 北京西 11:10 855 10:27 98 - 180/186/194 287/301
K1066/K1067 快速 威海 0:44 汉口 5:37 341 4:53 29.5 - 63.5/66.5/68.5 97.5/101.5
K1072 空调快速 安庆 1:20 北京西 12:19 855 10:59 112 - 194/200/208 301/315
K344/K341 空调快速 青岛 1:33 南昌 8:44 594 7:11 81 - 144/148/154 222/231
K1266/K1263 空调快速 石家庄 1:35 杭州 10:48 666 9:13 91 - 158/164/169 243/253
K62/K59 空调快速 扬州 1:38 西安 14:12 892 12:34 115 - 200/206/214 312/325
K1073 空调快速 济南 1:50 长沙 12:35 723 10:45 98 - 171/176/182 263/275
K1110 空调快速 芜湖 1:57 北京西 12:50 855 10:53 112 - 194/200/208 301/315
K1038/K1039 空调快速 郑州 2:00 深圳 22:12 1517 20:12 219.5 - 365.5/381.5/393.5 573.5/597.5
K666/K667 空调快速 福州 2:06 沈阳北 22:20 1563 20:14 189.5 - 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
T179 空调特快 济南 2:12 广州 17:25 1430 15:13 173.5 - 296.5/306.5/317.5 533.5/557.5
2276/2277 空调普快 杭州 2:16 郑州 8:08 381 5:52 48.5 - 94.5/99.5/102.5 149.5/155.5
K656/K657 空调快速 宁波东 2:22 郑州 7:15 381 4:53 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5
1152/1153 空调普快 西安 2:25 杭州 11:10 666 8:45 80 - 147/153/158 232/242
K1074 空调快速 长沙 2:30 济南 10:05 568 7:35 78 - 139/144/148 214/223
K384/K381 空调快速 南通 2:41 汉口 6:47 341 4:06 51.5 - 97.5/102.5/105.5 149.5/155.5
K891/K894 空调快速 大同 3:10 杭州 12:24 666 9:14 91 - 158/164/169 243/253
K571 空调快速 北京西 3:36 龙岩 19:52 1303 16:16 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
K572 空调快速 龙岩 3:50 北京西 13:08 855 9:18 112 - 194/200/208 301/315
T107 空调特快 北京西 4:00 深圳 19:45 1517 15:45 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K1040/K1037 空调快速 深圳 4:40 郑州 9:20 381 4:40 54.5 - 86.5/86.5/86.5 141.5/141.5
K1122/K1123 空调快速 海口 4:47 哈尔滨 8:46 2085 27:59 236 - 399/414/428 629/656
K1398/K1395 空调快速 石家庄北 4:51 温州 22:00 1115 17:09 141.5 - 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K892/K893 空调快速 杭州 5:02 大同 22:39 1293 17:37 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
2278/2275 空调普快 郑州 5:15 杭州 14:09 666 8:54 80 - 147/153/158 232/242
K1620 空调快速 深圳东 5:30 天津 16:06 850 10:36 112 - 194/200/208 301/315
K8564 空调快速 宁波东 6:20 亳州 7:27 104 1:07 16.5 - 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5
K106 空调快速 深圳 6:28 北京西 16:18 855 9:50 112 - 194/200/208 301/315
K1136/K1137 空调快速 青岛 6:38 南宁 17:05 1957 34:27 217 - 370/383/397 585/611
T108 空调特快 深圳 6:39 北京西 14:13 855 7:34 112 - 194/200/208 301/315
K132/K133 空调快速 兰州 7:01 深圳西 5:46 1532 22:45 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
1906/1907 空调普快 温州 7:06 西安 23:13 892 16:07 101 - 186/192/200 298/311
K1138/K1135 空调快速 南宁 7:46 青岛 21:22 961 13:36 124 - 215/223/230 336/351
T161/T160 空调特快 广州东 8:14 青岛 20:11 935 11:57 119 - 207/215/221 324/337
K731/K730 空调快速 大同 8:15 广州东 5:15 1554 21:00 189.5 - 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
2192/2193 普快 温州 8:20 郑州 14:20 381 6:00 27.5 - 61.5/64.5/66.5 97.5/101.5
K2020/K2017 空调快速 深圳 8:27 烟台 23:00 843 14:33 112 - 194/200/208 301/315
K8410/K8407 空调快速 黄山 8:40 阜阳 22:00 821 13:20 112 177 194/200/208 -
K1396/K1397 空调快速 温州 8:42 石家庄北 18:33 713 9:51 98 - 171/176/182 263/275
K8366 空调快速 上海 8:48 亳州 10:05 104 1:17 16.5 - 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5
K8391 快速 阜阳 9:00 宿松 15:48 473 6:48 38 63 - -
K1622/K1619 空调快速 天津 9:03 深圳东 6:28 1509 21:25 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K70/K67 空调快速 青岛 9:10 福州 9:25 1407 24:15 173.5 - 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
1908/1905 空调普快 西安 9:18 温州 5:20 1115 20:02 124.5 - 227.5/235.5/244.5 364.5/381.5
K8553 空调快速 阜阳 9:30 池州 17:22 497 7:52 72 113 - -
K105 空调快速 北京西 9:30 深圳 5:02 1517 19:32 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K729/K732 空调快速 广州东 9:32 大同 4:13 1293 18:41 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
K619 空调快速 北京西 9:50 重庆北 7:03 1469 21:13 177.5 - 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
K147 空调快速 北京西 9:50 阜阳 19:52 855 10:02 112 - 194/200/208 301/315
K60/K61 空调快速 西安 9:52 扬州 15:59 443 6:07 75.5 - 148.5/157.5/162.5 231.5/241.5
K134/K131 空调快速 深圳西 10:00 兰州 7:21 1568 21:21 189.5 - 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
K8415 空调快速 亳州 10:20 合肥 13:29 221 3:09 37.5 - 83.5/88.5/91.5 125.5/131.5
K30/K31 空调快速 福州 10:39 洛阳 17:35 505 6:56 72 - 129/132/136 197/204
K620 空调快速 重庆北 10:52 北京西 21:08 855 10:16 112 - 194/200/208 301/315
K8554 空调快速 池州 11:00 阜阳 19:11 497 8:11 72 113 - -
K8402/K8403 空调快速 温州 11:03 阜阳 7:11 1333 20:08 177.5 - 304.5/316.5/327.5 476.5/497.5
2040 普快 合肥 11:24 商丘 13:38 178 2:14 13.5 23.5 - -
K561 空调快速 阜阳 11:33 东莞东 7:22 1456 19:49 202.5 - 340.5/353.5/365.5 534.5/557.5
2039 普快 商丘 11:35 合肥 14:46 221 3:11 18.5 30.5 - -
K1282 空调快速 深圳东 11:51 济南 19:50 568 7:59 78 - 139/144/148 214/223
K1068/K1065 快速 汉口 12:12 威海 5:00 927 16:48 67 - 129/134/138 206/215
T180 空调特快 广州 12:36 济南 19:09 568 6:33 78 - 139/144/148 214/223
K8401/K8404 空调快速 亳州 12:45 温州 10:05 1333 21:20 177.5 - 304.5/316.5/327.5 476.5/497.5
T186/T187 空调特快 深圳 12:47 沈阳北 6:47 1635 18:00 192 - 328/339/351 515/537
T188/T185 空调特快 沈阳北 12:52 深圳 5:13 1517 16:21 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K668/K665 空调快速 沈阳北 13:10 福州 5:55 1224 16:45 152.5 - 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
K8365/K8368 空调快速 阜阳 13:30 上海 22:50 678 9:20 93 - 163/168/174 251/263
K562 空调快速 东莞东 13:43 阜阳 9:49 1456 20:06 202.5 - 340.5/353.5/365.5 534.5/557.5
K8394 快速 合肥 15:20 阜阳 18:20 221 3:00 21.5 33.5 - -
K8416 空调快速 合肥 17:30 亳州 18:37 104 1:07 16.5 - 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5
2194/2191 普快 郑州 17:36 温州 12:48 1115 19:12 68.5 - 140.5/145.5/151.5 231.5/242.5
K8499 空调快速 阜阳 17:52 宁波东 5:27 842 11:35 112 - 194/200/208 301/315
K2018/K2019 空调快速 烟台 17:54 深圳 15:33 1517 21:39 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K302 空调快速 广州 18:02 徐州 21:50 223 3:48 37.5 - 83.5/88.5/91.5 125.5/131.5
K68/K69 空调快速 福州 18:18 青岛 6:53 935 12:35 119 - 207/215/221 324/337
K744/K741 空调快速 厦门高崎 18:33 郑州 23:48 381 5:15 54.5 - 86.5/86.5/86.5 141.5/141.5
K742/K743 空调快速 郑州 18:45 厦门高崎 16:02 1462 21:17 177.5 - 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
K304/K301 空调快速 连云港东 18:58 广州 14:45 1616 19:47 192 - 328/339/351 590/615
K1281 空调快速 济南 19:10 深圳东 13:21 1509 18:11 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K8500 空调快速 宁波东 19:23 阜阳 8:08 842 12:45 112 - 194/200/208 301/315
T162/T159 空调特快 青岛 20:15 广州东 12:58 1542 16:43 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K8563 空调快速 亳州 20:33 宁波东 7:50 854 11:17 112 - 194/200/208 301/315
K32/K29 空调快速 洛阳 20:35 福州 13:30 1212 16:55 152.5 - 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
K8484/K8481 空调快速 阜阳 20:52 上海 6:52 760 10:00 93 - 163/168/174 251/263
K148 空调快速 阜阳 21:00 北京西 8:30 855 11:30 112 - 194/200/208 301/315
K1264/K1265 空调快速 杭州 21:10 石家庄 6:00 703 8:50 98 - 171/176/182 263/275
K307 空调快速 北京西 21:44 厦门 19:54 1432 22:10 173.5 - 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
K308/K305 空调快速 厦门 21:47 北京西 7:05 855 9:18 112 - 194/200/208 301/315
K1012/K1013 空调快速 上海 21:54 石家庄北 6:58 713 9:04 98 - 171/176/182 263/275
1154/1151 空调普快 杭州 22:06 西安 9:38 892 11:32 101 - 186/192/200 298/311
1453 空调普快 北京西 22:25 南昌 6:01 594 7:36 72 - 135/139/145 213/222
K8378/K8375 空调快速 上海 23:05 阜阳 9:15 697 10:10 93 - 163/168/174 251/263
K1124/K1121 空调快速 哈尔滨 23:20 海口 11:17 2344 35:57 254.5 - 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K658/K655 空调快速 郑州 23:33 宁波东 12:19 842 12:46 112 - 194/200/208 301/315
K342/K343 空调快速 南昌 23:36 青岛 11:35 961 11:59 124 - 215/223/230 336/351
K8482/K8483 空调快速 上海 23:48 阜阳 10:00 760 10:12 93 - 163/168/174 251/263
K1071 空调快速 北京西 23:48 安庆 5:40 417 5:52 65.5 - 120.5/127.5/130.5 183.5/191.5
K1109 空调快速 北京西 23:57 芜湖 5:10 362 5:13 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5

地址:安徽省阜阳市清河西路100号(236037)

电话:0558-2596225

Email:zjc@fynu.edu.cn

Copyright©阜阳师范大学招生信息网 版权所有